ABOUT US
CONTACT US
PRODUCTS
EQUIPMENT
Tel:86-351-8330138
Fax:86-351-8330136
E-mail:sales@tytop.com.cn
Whats App:+86 13780211687
MESSAGES
Plain lagging rubber sheet Polymer(NR/BR)
Are used for material transfer points, chutes, bunkers and slides, lagging for non-driven drums with moderate to high belt traction
I want to make an inquiry
Page view:
Detail
Plain lagging rubber sheet Polymer(NR/BR)
Description
Used for pulley lagging of low to medium loaded conveyor belt,
reduce slippage between belt and pulley, improve and stabilize
coefficient of friction, prevent the pulley against wear and
corrosion, strong adhesive system with CN bonding layer.
| color | polymer | Density | Tensile strength | Hardness | |
| fire retardant | black | NR/BR | 1.35 | 15MPA | Shore A 65±5 |
| non-flammable | black | NR/BR | 1.32 | 8MPA | Shore A 65±5 |
| Thickness | Width | Length |
| 3mm | 1000mm | 10m |
| 5mm | 1450mm | 10m |
| 8mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
| 10mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
| 12mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
| 15mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
| 20mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
| 25mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
| 30mm | 1000/1200/1450/1650/1850/2000mm | 10m |
Diamond lagging rubber sheet Polymer(NR/BR)
Next article